- エクセレントシリーズ -
サンプルブックNo.2 定価表
品番 | 商品名 | 定価(坪) |
---|---|---|
BS-315UAW | エアー・ウォッシュ・サクラ ユニ(特A) | 50,000 |
BS-715UAW | エアー・ウォッシュ・サクラ ユニ(スタンダード) | 47,300 |
BS-912UAW | エアー・ウォッシュ・スリムサクラ(スタンダード) | 51,400 |
PYBS-315UAW | エアー・ウォッシュ・サクラ(ユニ)床暖 | 59,500 |
PSBS-1315UAW | エアー・ウォッシュ・サクラ(ユニ)床暖 サイド | 56,800 |
BS-2815UAW | エアー・ウォッシュ・東北カバ桜(スタンダード) | 47,300 |
RS-412UAW | エアー・ウォッシュ・スリムナラ(スタンダード) | 62,200 |
PYRS-215UAW | エアー・ウォッシュ・オーク(ユニ)床暖 | 78,400 |
PSRS-1215UAW | エアー・ウォッシュ・オーク(ユニ)床暖 サイド | 75,700 |
TS-615 | ワイドチーク(4プライ) | 60,900 |
KS-015U | 古都(優)(6プライ) | 108,200 |
KK-609U | 城壁 6P | 93,300 |
SK-712 | 都杉 | 28,400 |
BS-115 | サクラユニ(節) | 37,900 |
KS-T03UV | サクラスペシャルチーク色(節) | 35,200 |
TS-015 | チークスペシャル90巾 | 67,600 |
RS-115 | イーストナラ(ブラウン) | 54,100 |
CS-115 | 栗スペシャル(特A) | 56,800 |
CS-315 | 栗スペシャル(エコノミー) | 48,700 |
CSA-515 | 栗スペシャル(アンティーク)なぐり加工 | 50,000 |
WS-015 | ブラックウォールナット90巾 | 82,500 |
KS-215U | ケヤキスペシャル1プライ | 106,800 |
PYTS-115U | 床暖チーク(ユニ) | 85,200 |
PSTS-1115U | 床暖チーク(ユニ)サイド用 | 82,500 |
※製品改良のため予告なしに規格や価格、その他を変更することがあります。ご了承下さい。